Ergebnis der Bestenermittlung 2018 (LK 0; unter/ bis 16 Jahre) geb. bis 2002 E-Dressur | ||||||||||||
Punkte | ||||||||||||
Reiter | Verein | gesamt | Platz | |||||||||
E-Dressur | ||||||||||||
Vorname | Name | Geb. Datum | Storkow 22.04.18 | Potzlow 28.04.18 | Passow 26.05.18 | Geesow 09.06.18 | Schwedt 15.09.18 | |||||
Joel Maxim | Oelschläger | Passow | ||||||||||
Celina | Drafz | Passow | ||||||||||
Meike | Röhtig | Passow | ||||||||||
Lisa-Sophie | Kittner | Passow | 2002 | |||||||||
Milane | Zillmer | Passow | 2002 | |||||||||
Amalie-Sophie | Michael | Passow | 6 | |||||||||
Viktoria | Nitsch | Passow | 6,2 | 7,0 | 6,3 | |||||||
Anna Lena | Wagner | Passow | ||||||||||
Michelle | Kühn | Passow | 5,7 | |||||||||
Sabrina | Kaul | Passow | 6,1 | |||||||||
Amely | Vetter | Storkow | ||||||||||
Vivien | Imm | Storkow | 8,0 | |||||||||
Diana | von Allmen | Storkow | 5,2 | |||||||||
Cindy | Plönske | Storkow | ||||||||||
Jennifer | Martens | Schwedt | 6,8 | 6,7 | ||||||||
Lucy-Jeane | Werth | Schwedt | 2005 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | ||||||
Nicole | Beyer | Schwedt | 2003 | |||||||||
Lynn | Mayerhof | Schwedt | 2005 | 6,4 | 6,5 | 7 | ||||||
Lisa | Juhnke | Pappelwerder | ||||||||||
Eva | Lehmann | Pappelwerder | ||||||||||
Luisa | Neumann | Unteres Odertal | 6,5 | |||||||||
Vanessa | Sy | Unteres Odertal | 6,3 | 6,6 | ||||||||
Lara | Schmidt | Unteres Odertal | 5,5 | 5,9 | ||||||||
Anna | Döring | Unteres Odertal | 5,8 | |||||||||
Seline | Ebert | Unteres Odertal | 7,3 | |||||||||
Justin | Gehring | Unteres Odertal | 5,5 | |||||||||
Lea | Ebert | RH am Oderstrom | 5,1 | |||||||||
Caroline | Peper | RH am Oderstrom | 5,2 | |||||||||
Anna | Voßberg | RU am Oderstrom | 5,6 | 6,2 | ||||||||
Johanna | Leuthäuser | RF Stendel | ||||||||||
Cindy ? (LK6) | Heinrich | RF Stendel | 2002 | |||||||||
Sandra | Lodahl | RF Stendel | ||||||||||
Lena | Jurk | RF Stendel | 6,0 | |||||||||
Pia-Justin | Wetzel | RF Stendel | ||||||||||
Marie | Ebert | RV Schönow | ||||||||||
Ergebnis der Bestenermittlung 2018 (LK 0; unter/ bis 16 Jahre) geb. bis 2002 E-Stilspringen | ||||||||||||
Punkte | ||||||||||||
Reiter | Verein | gesamt | Platz | |||||||||
E-Stilspringen | ||||||||||||
Vorname | Name | Geb. Datum | Storkow 22.04.18 | Potzlow 28.04.18 | Passow 26.05.18 | Geesow 09.06.18 | Schwedt 15.09.18 | |||||
Joel Maxim | Oelschläger | Passow | 5,8 | |||||||||
Celina | Drafz | Passow | 6,9 | 7,5 | ||||||||
Meike | Röhtig | Passow | 6,8 | |||||||||
Lisa-Sophie | Kittner | Passow | 2002 | 6,3 | ||||||||
Milane | Zillmer | Passow | 2002 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | ||||||
Amalie-Sophie | Michael | Passow | ||||||||||
Viktoria | Nitsch | Passow | ||||||||||
Anna Lena | Wagner | Passow | ||||||||||
Michelle | Kühn | Passow | 7,1 | |||||||||
Sabrina | Kaul | Passow | ||||||||||
Amely | Vetter | Storkow | 6,4 | |||||||||
Vivien | Imm | Storkow | ||||||||||
Diana | von Allmen | Storkow | ||||||||||
Cindy | Plönske | Storkow | 7,1 | |||||||||
Jennifer | Martens | Schwedt | ||||||||||
Lucy-Jeane | Werth | Schwedt | 2005 | |||||||||
Nicole | Beyer | Schwedt | 2003 | |||||||||
Lynn | Mayerhof | Schwedt | 2005 | |||||||||
Lisa | Juhnke | Pappelwerder | 6,9 | |||||||||
Eva | Lehmann | Pappelwerder | 5,2 | |||||||||
Luisa | Neumann | Unteres Odertal | ||||||||||
Vanessa | Sy | Unteres Odertal | 7,0 | |||||||||
Lara | Schmidt | Unteres Odertal | ||||||||||
Anna | Döring | Unteres Odertal | ||||||||||
Seline | Ebert | Unteres Odertal | ||||||||||
Justin | Gehring | Unteres Odertal | ||||||||||
Lea | Ebert | RH am Oderstrom | ||||||||||
Caroline | Peper | RH am Oderstrom | ||||||||||
Anna | Voßberg | RU am Oderstrom | ||||||||||
Johanna | Leuthäuser | RF Stendel | 6,7 | |||||||||
Cindy ? (LK6) | Heinrich | RF Stendel | 2002 | 4,0 | ||||||||
Sandra | Lodahl | RF Stendel | 6,0 | |||||||||
Lena | Jurk | RF Stendel | ||||||||||
Pia-Justin | Wetzel | RF Stendel | 5,9 | |||||||||
Marie | Ebert | RV Schönow | 6,6 | |||||||||
Ergebnis der Bestenermittlung 2018 (LK 0; unter/ bis 16 Jahre) geb. bis 2002 einfacher Springwettbewerb | ||||||||||||
Punkte | ||||||||||||
Reiter | Verein | gesamt | Platz | |||||||||
E-Stilspringen | ||||||||||||
Vorname | Name | Geb. Datum | Storkow 22.04.18 | Potzlow 28.04.18 | Passow 26.05.18 | Geesow 09.06.18 | Schwedt 15.09.18 | |||||
Joel Maxim | Oelschläger | Passow | ||||||||||
Celina | Drafz | Passow | ||||||||||
Meike | Röhtig | Passow | ||||||||||
Lisa-Sophie | Kittner | Passow | 2002 | |||||||||
Milane | Zillmer | Passow | 2002 | |||||||||
Amalie-Sophie | Michael | Passow | 7,4 | 7 | ||||||||
Viktoria | Nitsch | Passow | ||||||||||
Anna Lena | Wagner | Passow | 6,9 | |||||||||
Michelle | Kühn | Passow | 8,0 | |||||||||
Sabrina | Kaul | Passow | ||||||||||
Amely | Vetter | Storkow | ||||||||||
Vivien | Imm | Storkow | ||||||||||
Diana | von Allmen | Storkow | ||||||||||
Cindy | Plönske | Storkow | ||||||||||
Jennifer | Martens | Schwedt | ||||||||||
Lucy-Jeane | Werth | Schwedt | 2005 | |||||||||
Nicole | Beyer | Schwedt | 2003 | 6,3 | ||||||||
Lynn | Mayerhof | Schwedt | 2005 | 7,1 | 7,5 | |||||||
Lisa | Juhnke | Pappelwerder | ||||||||||
Eva | Lehmann | Pappelwerder | ||||||||||
Luisa | Neumann | Unteres Odertal | ||||||||||
Vanessa | Sy | Unteres Odertal | ||||||||||
Lara | Schmidt | Unteres Odertal | 6,8 | |||||||||
Anna | Döring | Unteres Odertal | ||||||||||
Seline | Ebert | Unteres Odertal | ||||||||||
Justin | Gehring | Unteres Odertal | ||||||||||
Lea | Ebert | RH am Oderstrom | ||||||||||
Caroline | Peper | RH am Oderstrom | ||||||||||
Anna | Voßberg | RU am Oderstrom | ||||||||||
Johanna | Leuthäuser | RF Stendel | 6,7 | |||||||||
Cindy ? (LK6) | Heinrich | RF Stendel | 2002 | 4,0 | ||||||||
Sandra | Lodahl | RF Stendel | 6,0 | |||||||||
Lena | Jurk | RF Stendel | ||||||||||
Pia-Justin | Wetzel | RF Stendel | 5,9 | |||||||||
Marie | Ebert | RV Schönow | 6,6 | |||||||||
Kreisreiterverband Uckermark e.V.
Regina Mielke
August-Bebel-Straße 38 / OT Boitzenburg
17268 Boitzenburger Land
Te. 0177/ 5333115 ; E-mail: regina-mielke@web.de 17.01.2024
Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 21.02.2024, 18.30 Uhr
in die Gaststätte „Grüner Baum“ in Gramzow
Tagesordnung:
1. Begrüßung
a. Feststellen der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung
b. Bestätigung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes
a. Bericht des Vorsitzenden
b. Bericht des Jugendwartes
c. Bericht des Sportwartes
d. Bericht des Fahrwartes
e. Bericht des Kassenwartes
5. Entlastung des Vorstandes und Neuwahl des Vorstandes
a. Wahl des Wahlleiters
b. Wahl des Vorstandes des KRV Uckermark
6. Aktivitäten 2024
a. Beschluss über die Rahmenbedingungen der Uckermarkmeisterschaften 2024 (Dressur, Springen und Fahren)
b. Beschluss über die Rahmenbedingungen zur Bestenermittlung 2024
(Dokumente sind auf der Internetseite www.kreisreiterverband-uckermark.de zu lesen)
7. Sonstiges
a.Information über die Neuerungen der FN bezüglich LPO und WBO durch Stefanie Binkowski
Änderungen oder Anträge zur Tagesordnung müssen schriftlich 1 Woche vor der Mitgliederversammlung eingereicht werden.
Mielke Regina
Vorsitzende
Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 15.02.2023, 18.30 Uhr
ORT: Gaststätte „Grüner Baum“ in Gramzow
Tagesordnung:
1. Begrüßung
a. Feststellen der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung
b. Bestätigung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes
a. Bericht des Vorsitzenden
b. Bericht des Jugendwartes
c. Bericht des Fahrwartes
d. Bericht des Kassenwartes
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Aussprache zu den Berichten
5. Beschlüsse:
a. Änderung der Gebührenordnung
b. Rahmenbedingungen zur Uckermarkmeisterschaft Dressur, Springen und Fahren
c. Rahmenbedingungen für die Bestenermittlung
d. Unterstützung der Veranstalter von Reitertagen und Turnieren
(Dokumente sind auf der Internetseite www.kreisreiterverband-uckermark.de zu lesen)
6. Sonstiges
a. Lehrgänge
Änderungen oder Anträge zur Tagesordnung müssen schriftlich 1 Woche vor der Mitgliederversammlung eingereicht werden
Mielke Regina
Vorsitzende
Beschlussvorlage zur Mitgliederversammlung am 15.02.2023
auf mehreren Veranstaltungen haben wir uns über das Thema der immer geringer werdenden Turniere/ Veranstaltungen in der Uckermark beschäftigt. Es wird zunehmend schwierig, die Uckermarkmeisterschaft sowie die Bestenermittlung der Jugendlichen zu organisieren.
Wir sehen diese Entwicklung mit großer Sorge und möchten Unterstützung leisten.
Es gibt folgende Vorschläge:
Der KRV bezahlt die Rechnung des LPBB für die Anmeldung und Genehmigung des Reitertages bzw. des Turniers.
Der KRV überweist dem austragendem Verein eine Pauschale in Höhe von:
Reitertag nach WBO = 150,00 €
Turnier nach LPO = 200,00 €
Der Veranstalter übergibt eine Rechnung/ Quittung dem KRV, wo die Verwendung der Zuwendung nachgewiesen wird. Die Überweisung der Unterstützung erfolgt nach Zusendung der Belege.
Kreisreiterverband Uckermark e.V.
Regina Mielke
August-Bebel-Straße 38 / OT Boitzenburg
17268 Boitzenburger Land
Te. 0177/ 5333115 ; E-mail: regina-mielke@web.de 17.01.2024
Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 21.02.2024, 18.30 Uhr
in die Gaststätte „Grüner Baum“ in Gramzow
Tagesordnung:
1. Begrüßung
a. Feststellen der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung
b. Bestätigung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes
a. Bericht des Vorsitzenden
b. Bericht des Jugendwartes
c. Bericht des Sportwartes
d. Bericht des Fahrwartes
e. Bericht des Kassenwartes
3. Bericht der Kassenprüfer
4.Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung des Vorstandes und Neuwahl des Vorstandes
a. Wahl des Wahlleiters
b. Wahl des Vorstandes des KRV Uckermark
6. Aktivitäten 2024
a. Beschluss über die Rahmenbedingungen der Uckermarkmeisterschaften 2024 (Dressur, Springen und Fahren)
b. Beschluss über die Rahmenbedingungen zur Bestenermittlung 2024
(Dokumente sind auf der Internetseite www.kreisreiterverband-uckermark.de zu lesen)
7. Sonstiges
a.Information über die Neuerungen der FN bezüglich LPO und WBO durch Stefanie Binkowski
Änderungen oder Anträge zur Tagesordnung müssen schriftlich 1 Woche vor der Mitgliederversammlung eingereicht werden.
Mielke Regina
Vorsitzende